上士幌町職員(地方公務員)の採用試験・求人情報を最新のものから順にまとめています(過去に実施されたものを含めて掲載)。
募集職種(採用予定職種)、学力区分、おもな実施日程、試験要項・求人要項を一覧表示しています。
募集職種 | 学力 | 応募締切日 | 1次試験日 | 特徴 | 要項 |
一般行政職員、建築技術職員、保健師 | 大卒 | 2024年2月2日 | ~2024年2月11日 | SPI型,年齢制限30代後半,年齢制限30代前半 |
|
認定こども園保育教諭 | - | 2024年1月5日 | 2024年1月20日 | 教養型,年齢制限50代 |
|
町有林管理職員(経験者も含む) | 大卒,短大卒,高卒 | 2023年12月25日 | ~2024年1月10日 | SPI型,年齢制限30代前半 |
|
一般行政職員 | 大卒 | 2023年12月8日 | ~2023年12月16日 | SPI型,年齢制限30代前半 |
|
保健師 | - | 2023年11月2日 | ~2023年11月12日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
一般行政職、保健師 | 大卒 | 2023年9月22日 | ~2023年10月2日 | SPI型,年齢制限30代後半,年齢制限30代前半 |
|
保健師 | - | 2023年8月31日 | ~2023年9月10日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
一般行政職員 | 大卒 | 2023年6月15日 | ~2023年6月25日 | SPI型,年齢制限30代前半 |
|
建築技術職員、保健師 | 大卒 | 2023年2月22日 | ~2023年2月25日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
一般行政職員(経験者も含む) | 院卒,大卒,短大卒,高卒 | 2023年2月7日 | ~2023年2月18日 | SPI型,年齢制限30代前半 |
|
発達心理専門職員(経験者) | - | 2023年1月5日 | 2023年1月16日 | 教養型,年齢制限40代 |
|
一般行政職員 | 院卒,大卒,短大卒,高卒 | 2022年12月20日 | ~2022年12月24日
| SPI型,年齢制限30代前半 |
|
一般行政職員 | 院卒,大卒,短大卒,高卒 | 2022年10月13日 | 2022年10月15日~30日 | SPI型,年齢制限30代後半 |
|
土木系技術職員(経験者も含む) | 院卒,大卒,短大卒,高卒 | 2022年9月29日 | 2022年10月1日~10日 | SPI型,年齢制限30代後半 |
|
認定こども園保育教諭、ICT企画系職員(経験者) | 大卒 | 2022年1月7日 | 2022年1月22日 | 教養型,年齢制限50代,年齢制限30代後半 |
|
認定こども園保育教諭 | - | 2021年8月13日 | 2021年9月5日 | 専門型,年齢制限50代 |
|
認定こども園保育教諭 | - | 2021年3月8日 | 2021年3月21日 | 教養型,年齢制限50代 |
|
土木系技術職員(経験者も含む) | 院卒,大卒,短大卒,高卒 | 2021年2月18日 | 2021年2月27日 | 教養型,年齢制限30代前半 |
|
認定こども園保育教諭 | - | 2021年1月25日 | 2021年2月7日 | 教養型,年齢制限50代 |
|
栄養士 | - | 2020年12月10日 | 2020年12月19日 | 論文のみ/作文のみ,年齢制限40代 |
|