泉佐野市職員(地方公務員)の採用試験・求人情報を最新のものから順にまとめています(過去に実施されたものを含めて掲載)。
募集職種(採用予定職種)、学力区分、おもな実施日程、試験要項・求人要項を一覧表示しています。
募集職種 | 学力 | 応募締切日 | 1次試験日 | 特徴 | 要項 |
事務職、事務職(経験者)、事務職(デジタル)(経験者) | 大卒 | 2025年1月16日 | 2025年1月8日~19日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
技術職(土木)(経験者も含む)、技術職(建築)、技術職(化学) | 大卒 | 2025年1月16日 | 2025年1月8日~19日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(経験者)、技術職(土木)(経験者も含む)、技術職(建築)、保健師 | 大卒 | 2024年6月27日 | 2024年6月29日~7月7日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(経験者)、事務職(デジタル)(経験者)、技術職(土木)(経験者も含む)、技術職(建築)、専門職(保健師) | 大卒 | 2024年4月11日 | 2024年4月13日〜21日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
技術職(土木)(経験者も含む)、技術職(建築)(経験者も含む)、技術職(電気)(経験者も含む)、専門職(管理栄養士) | 大卒 | 2023年12月25日 | 2023年12月27日~2024年1月14日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(経験者)、技術職(土木)、専門職(保健師、家庭児童相談員(経験者も含む))、専門職(言語聴覚士、保育教諭、養護教諭) | 大卒 | 2023年10月6日 | 2023年10月14日〜29日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、技術職(土木)、技術職(化学)、専門職(保健師、保育教諭) | 大卒 | 2023年6月29日 | 2023年7月1日~17日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(経験者)、事務職(発達相談員)(経験者)、技術職(土木)、保健師 | 大卒 | 2022年12月19日 | 2022年12月21日~2023年1月15日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(経験者)、技術職(土木)、技術職(建築)、理学療法士、保育教諭 | 大卒,短大卒,高卒 | 2022年9月14日 | 2022年9月17日~10月2日 | SPI型,専門型,年齢制限40代 |
|
事務職、技術職(土木) | 大卒 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日~18日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(経験者)、技術職(土木)、専門職(保健師) | 大卒 | 2022年4月14日 | 2022年4月16日~24日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(経験者)、事務職(学芸員)、技術職(土木)、技術職(建築)、専門職(保健師、保育教諭) | 院卒,大卒 | 2021年12月16日 | 2021年12月18日~2022年1月10日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(経験者)、技術職(土木)、技術職(建築)、技術職(電気)、保健師、保育教諭 | 大卒 | 2021年8月19日 | 2021年8月21日~9月5日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(埋蔵文化財調査員)、技術職(土木)、技術職(建築)、技術職(電気)、技術職(化学)、専門職(保健師、保育教諭) | 大卒 | 2021年4月15日 | 2021年4月17日~25日 | SPI型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(埋蔵文化調査員、職務経験者)、技術職(土木、建築、電気)、専門職(保健師、保育教諭) | 大卒 | 2020年12月18日 | 2021年1月7日~17日
| 教養型,年齢制限40代 |
|
事務職、事務職(職務経験者)、技術職(土木、建築、電気)、専門職(保育教諭) | 大卒 | 2020年8月31日 | 2020年9月20日 | - |
|
事務職、事務職(職務経験者)、技術職(土木、建築、電気)、保健師、保育教諭 | 大卒 | 2019年12月13日 | 2020年1月12日・13日 | - |
|